
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 编号 | T/CECS 2103—2025 |
| 发布单位 | 中国工程建设标准化协会 |
| 主编单位 | 山东省机械施工有限公司、山东建筑大学 |
| 施行日期 | 2026年5月1日 |
| 适用范围 | 房屋建筑与市政基础设施等工程的液压快速夯实地基的设计、施工和质量检验 |
| 术语 | 定义要点 |
|---|---|
| 液压快速夯实(RHC) | 液压夯锤以不低于30击/min频率夯击压实地基土的方法 |
| 有效加固深度 | 处理后地基土能满足设计要求物理力学性质指标的深度范围 |
| 额定夯击能/单击夯击能 | 锤芯最大行程时的能量 / 锤芯有效行程内单次夯击的能量 |
| 主夯点/插夯点 | 第一遍间距较大的夯点 / 位于主夯点之间的夯点 |
| 试夯区 | 施工前验证参数适用性和处理效果的代表性试验区,单个面积不宜少于100m² |
| 条款 | 核心内容 |
|---|---|
| 3.0.1 | 遵循就地取材、节约资源、保护环境原则,加强信息化管理与质量控制 |
| 3.0.2 | 适用土类:杂填土、素填土、碎石土、砂土、粉土、粉质黏土、湿陷性黄土等 |
| 3.0.3 | 施工前须评估对周边环境影响,振动影响远小于强夯,108kJ液压快速夯在10m外振动速度仅为2000kN·m强夯的1/5 |
| 3.0.4 | 饱和粉质黏土须换填粗颗粒垫层(粒径>300mm颗粒含量不宜超过30%)或采用夯坑内填料法 |
| 3.0.5 | 地下水位应低于起夯面1.5m,不满足时须降水 |

| 条款 | 关键规定 |
|---|---|
| 4.0.2 | 施工方案须通过试夯确定,试夯区数量根据场地复杂程度等确定 |
| 4.0.4 | 点夯能量根据加固深度确定;满夯能量为点夯的1/2,且不应小于36kJ |
| 4.0.5 | 有效加固深度需根据试夯或地区经验确定,缺少资料时可按表预估(碎石土/砂土/杂填土 > 粉土/粉质黏土/湿陷性黄土) |
| 4.0.6 | 最终10击平均夯沉量:轻型≤10mm、中型≤20mm、重型≤30mm;处理深度≤2m时不少于30击;夯坑隆起量不超过夯坑深度1/4 |
| 4.0.8 | 夯点间距为锤脚直径的1.5~2.0倍(轻型取小值,中重型取大值) |
| 4.0.9 | 处理范围每边超出基础外缘:一般为设计处理深度的1/2~2/3且≥3m;可液化地基≥5m |
| 情形 | 施工方法 |
|---|---|
| 处理深度<3m | 点夯、满夯各一遍 |
| 处理深度>3m | 主夯点与插夯点分遍夯击 |
| 松散杂填土/素填土,夯坑深>1.5m | 点夯两遍、满夯一遍 |
| 含水量超塑限3%以上的粉质黏土 | 多遍点夯 |
| 靠近建筑物 | 锤脚边缘与墙柱安全距离0.5m~1.5m,低能级取小值 |
| 能量等级 | 配套主机 | 夯击频率 |
|---|---|---|
| 36kJ | 220型挖掘机 | ≥40击/min |
| 108kJ | 480型挖掘机 | ≥30击/min |
| 150kJ | 520型挖掘机 | ≥28击/min |
锤脚一般直径1.0m~1.5m,操作室宜配备数据采集系统。
| 要点 | 规定 |
|---|---|
| 施工步骤 | 平整场地→测放夯点→就位夯击→换点→夯坑推平满夯→测量标高 |
| 停锤标准 | 以控制夯击次数为主,以控制最终10击平均夯沉量为辅 |
| 间隔时间 | 非饱和粉质黏土等≥7d;饱和粉质黏土≥21d;碎石土/砂土可连续夯击 |
| 满夯 | 夯击次数≥6击,锤脚叠压1/4直径 |
| 平均夯沉量 | 200mm~500mm;保护层厚度200mm |
| 冬期施工 | 清除冻土后施工;-15℃以上、冻深300mm以内可点夯,需增加夯击次数 |
| 雨季施工 | 及时排除夯坑及场地积水 |
| 条款 | 核心内容 |
|---|---|
| 6.0.1 | 检测间隔:饱和粉质黏土≥28d;非饱和粉质黏土/粉土/湿陷性黄土/素填土≥14d;碎石土/砂土/杂填土≥7d |
| 6.0.2 | 检验项目:地基承载力(静载荷试验为主)、加固深度、均匀性(动力触探/标准贯入/静力触探) |
| 6.0.3 | 检验数量:简单场地一般建筑≥3点;均匀性检验每400m²≥1点且≥3点(复杂场地每300m²≥1点且≥3点) |
| 6.0.5 | 须采用两种及以上试验方法综合检测 |
| 6.0.8 | 主控项目全部合格,一般项目验收合格率≥80% |
| 6.0.9 | 竣工须提交9项资料:勘察报告、设计文件、测量记录、施工方案、施工记录/日志/照片、监测资料、隐蔽验收、检测报告、竣工图和报告 |
| 对比项 | 液压快速夯实 vs 传统强夯 |
|---|---|
| 振动 | 振动小,108kJ在10m外仅为普通强夯的1/5,安全距离可控制在4~10m |
| 加固深度 | 介于冲击碾压(浅层)和强夯(深层)之间 |
| 频率 | ≥28击/min,远高于强夯 |
| 适用场景 | 狭窄场地、靠近建筑物、对振动敏感区域 |
| 有效加固深度参考 | 36kJ→1.0~1.5m;108kJ→3.0~5.0m;150kJ→4.0~6.0m |
总结: 本规程是我国首部液压快速夯实地基处理技术的协会标准,由山东省机械施工有限公司等近20家单位参编,基于近百项工程实践编制,系统规范了从设计→施工→质量检验的全流程技术要求,具有较强的实用性和可操作性。

高速液压夯实机在印尼施工